경영공시
채용정보
채용정보 | 채용직군 | 인원 | 근무지 | 근무형태 | 전형일자 | 전형방법 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전산직 | 사무원 5급 | O명 | 서울 | 상근 | 2011.05.17 | 서류심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 서울 | 상근 | 2011.10.05 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
관리직 | 사무원5급 | O명 | 서울 | 상근 | 2013.03.27 | 서류심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 서울 | 상근 | 2013.03.29 | 서류심사→면접 | 마감 |
관리직 | 사무원5급 | O명 | 서울 | 상근 | 2013.05.16 | 서류심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 서울 | 상근 | 2014.07.14 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 서울 | 상근 | 2014.11.11 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 서울 | 상근 | 2015.03.09 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
투자분석직 | 전문위원 전문분석원 |
O명 | 서울 | 상근 | 2015.03.09 | 서류심사→논문심사→면접 서류심사→면접 |
마감 |
투자분석직 | 전문분석원 | O명 | 서울 | 상근 | 2015.06.17 | 서류심사→면접 | 마감 |
관리직 | 사무원5급 | O명 | 서울 | 상근 | 2015.06.17 | 서류심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 서울 | 상근 | 2015.08.07 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
투자분석직 | 전문분석원 | O명 | 서울 | 상근 | 2015.08.07 | 서류심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 서울 | 상근 | 2015.08.24 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
관리직 | 사무원4급 | O명 | 서울 | 상근 | 2015.12.14 | 서류심사→면접 | 마감 |
투자분석직 | 전문위원 전문분석원 |
O명 | 서울 | 상근 | 2016.01.12 | 서류심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 서울 | 상근 | 2016.03.30 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
투자분석직 | 전문분석원 | O명 | 서울 | 상근 | 2016.03.30 | 서류심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 서울 | 상근 | 2016.06.07 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 원주 | 상근 | 2016.09.27 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
투자분석직 | 전문분석원 | O명 | 서울 | 상근 | 2016.11.24 | 서류심사→면접 | 마감 |
관리직 | 사무원4급 | O명 | 원주 | 상근 | 2017.03.20 | 서류심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 원주 | 상근 | 2017.03.20 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
투자분석직 | 전문위원 | O명 | 서울 | 상근 | 2017.07.18 | 서류심사→면접 | 마감 |
관리직 | 5급사무원-가 | O명 | 원주 | 상근 | 2018.06.05 | 서류심사→면접 | 마감 |
관리직 | 4급사무원 | O명 | 원주 | 상근 | 2018.06.27 | 서류심사→면접 | 마감 |
투자분석직 | 전문분석원 분석원 |
O명 | 서울 | 상근 | 2018.07.24 | 서류심사→면접 | 마감 |
연구직 | 수석연구원 | O명 | 원주, 서울 | 상근 | 2018.08.02 | 서류심사→논문심사→면접 | 마감 |
관리직 | 4급사무원 | 0명 | 원주 | 상근 | 2019.01.17 | 서류전형→면접전형 | 마감 |
사서직 | 사서원 4급 | 0명 | 원주 | 상근 | 2019.04.12 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
관리직 | 사무원 4급 | 0명 | 원주 | 상근 | 2019.05.03 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
전산직 | 육아대체직 | 0명 | 원주 | 상근 | 2019.05.10 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
연구직 | 전문연구원 | 0명 | 원주 | 상근 | 2019.05.30 | 서류전형 -> 면접전형 | 마감 |
연구직 | 부연구위원 | 0명 | 서울 | 상근 | 2019.07.22 | 서류심사→논문전형→면접 | 마감 |
신규채용
(단위 : 명)
구분 | 신규채용인원 | 현원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||
총 신규채용 | 2 | 13 | 10 | 8 | 8 | 12 | 78 |
여성 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 29 |
장애인 | - | - | - | - | - | - | - |
이공계 | - | - | - | - | - | 2 | - |
친인척 | - | - | - | - | - | - | - |
채용비리 유무 (조치사항 및 연루자) |
무 | - |
유연근무 현황
(단위 : 명)
구분 | 유연근무현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
시간제근무 | 채용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
탄력근무제 | 시차출퇴근형 | 12 | 14 | 9 | 12 | 11 |
근무시간선택형 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | |
집약근무형 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
재량근무형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
원격근무제 | 재택근무형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스마트워크근무형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
담당자 |
총무과 김상우 (033-769-9912) |
---|