경영공시
주요사업
2020년 사업계획
구분 |
2020년 |
2019년 |
추진일정 |
비고(증감) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연구사업 | 연구과제 | 기본연구과제 | 15과제 | 14과제 | 연중 | 증1과제 (현원 기준) |
|
정책연구과제 | 37과제 | 37과제 | 연중 | - | |||
수시연구과제 | 5과제 | 5과제 | 연중 | - | |||
정책이슈리포트 | 17과제 | 17과제 | 연중 | - | |||
자체연구과제 | 5과제 | 6과제 | 연중 | 감1과제 | |||
지방자치단체 컨설팅 | 1식 | 1식 | 연중 | - | |||
연구관련 사업 | 학술행사 | 국내세미나 | 연구원주최 | 3회 | 3회 | 수시 | - |
학회 협력 | 20회 | 15회 | 수시 | 증5회 | |||
포럼 | 자치분관과사회혁신실천포럼 | 10회 | 12회 | 연중 | 감2회 | ||
국민체감형 작은연구 | 1회 | 1회 | 연중 | - | |||
국정목표 실천 경진대회 | 1회 | 1회 | 11월경 | - (지방자치인재개발원 공동) |
|||
국제협력 | 협약체결기관 교류협력 | 일본 자치체 및 전문기관 교류협력 | 2기관 4회 | 2기관 3회 | 상ㆍ하반기 | 증1회 | |
중국3성 학원 및 OECD정책 센터 교류 | 2회 | 1회 | 연중 | 증1회 | |||
국제기구 및 학회 활동 | 4회 | 4회 | 연중 | - | |||
국제세미나 | 국제세미나 | 1회 | 1회 | 하반기 | - | ||
발간사업 | 지방행정연구 | 4회 | 4회 | 분기 | - | ||
지방자치 이슈와 포럼 | 6회 | 6회 | 격월 | - | |||
지방자치정책브리프 | 24회 | 24회 | 월2회 | - | |||
KRILA 제안 | - | 1회 | 상반기 | 사업취소 | |||
국내외 통신원 리포트 | 2식 12회 | 2식 12회 | 매월 | - | |||
연구원 35년사 편찬 | - | 1회 | 하반기 | 사업종료 | |||
연구지원 사업 | 열린혁신 | 고객만족도조사 | 1식 | 1식 | 10월 | - | |
KRILA 자치포럼 | 6회 | 6회 | 격월 | - | |||
지방자치단체 지역통계조사 | 1회 | 1회 | 연중 | - | |||
위원회 운영 | 연구자문위원회 | 2회 | 2회 | 상ㆍ하반기 | - | ||
시ㆍ도연구원협의회 협력 | 2회 | 2회 | 수시 | - | |||
홍보 | 연구원홍보 | 수시 | 수시 | 수시 | - | ||
전산·도서 | 노후 전산장비 교체사업 | 1종 | 1종 | 상반기 | - | ||
S/W업그레이드 | 1종 | 1종 | 상반기 | - | |||
전산인프라 구축 | 1식 | 1식 | 상반기 | - | |||
전산운영 | 1식 | 1식 | 상반기 | - | |||
도서 정보 제공 | 3종 | 3종 | 상반기 | - | |||
수익사업 | 수탁용역연구과제 | 30과제 | 30과제 | 수시 | - | ||
교육연수 | 집합교육 | 2과정 4회 | 4과정 15회 | 수시 | 감2과정11회 | ||
방문교육 | 4회 | 4회 | 수시 | - |
주요사업(특별회계)
구분 |
분야별 |
2020년 |
2019년 |
추진일정 |
비고(증감) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. 조사사업 | 가. 지방투자사업 타당성 조사 | 57과제 | 50과제 | 연중 | 증 7과제 | |
나. 지방자치단체 자체타당성조사 검토 | 100건 | 100건 | 연중 | - | ||
다. 투자사업 이력관리 | 1식 | 1식 | 연중 | - | ||
라. 민간투자사업 전문기관업무 | 2과제 | 1과제 | 연중 | 증 1과제 | ||
마. 지방공기업 타장성 검토 | - | 2과제 | 연중 | 감 2과제 | ||
바. 센터연구과제 | 7과제 | 7과제 | 연중 | - | ||
사. 타당성조사 자료집 | 2과제 | 신규 | 연중 | 신규 | ||
2. 조사관련 사업 | 가. 학술행사 | 세미나 | 4회 | 3회 | 연중 | 증 1회 |
공무원교육 | 4회 | 4회 | 연중 | - | ||
내부 역량강화 | 12회 | 12회 | 연중 | - | ||
3. 조사지원사업 | 가. 홍보 | 홈페이지 개편 | 1식 | - | 연중 | 신규 |
영문 브로셔 | 1식 | - | 연중 | 신규 | ||
연차보고서 | 1식 | - | 상반기 | 신규 | ||
나. 지방자치단체 컨설팅 지원사업 | 4회 | 3회 | 상반기 | 증 1회 |
연도별 사업추진 실적 및 사업비
(단위 : 백만원)
구분 |
2016년 결산 |
2017년 결산 |
2018년 결산 |
2019년 결산 |
2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|
연구사업비 | 379 | 426 | 537 | 658 | 995 |
연구관련사업비 | 200 | 207 | 179 | 444 | 526 |
연구지원사업비 | 237 | 225 | 436 | 286 | 575 |
연도별 사업추진 실적 및 사업비(특별회계)
(단위 : 백만원)
구분 |
2016년 결산 |
2017년 결산 |
2018년 결산 |
2019년 결산 |
2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|
조사사업비 | 1,299 | 1,815 | 1,541 | 1,872 | 5,104 |
조사관련사업비 | 60 | 61 | 87 | 33 | 59 |
조사지원사업비 | 0 | 0 | 0 | 66 | 197 |
담당자 |
연구기획과 이용애 (033-769-9821) |
---|