경영공시
복리후생비
복리후생비
(단위 : 천원)
구분 |
내역 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|
급여성 | 학자금 | 4,816 | 13,160 | 7,700 | 7,774 | 10,381 |
급여성 | 주택자금 | - | - | - | - | - |
급여성 | 의료비(검진비) | |||||
급여성 | 생활안정자금 | |||||
급여성 | 경조비 | |||||
급여성 | 선택적복지제도 | |||||
급여성 | 기념품비 | |||||
급여성 | 행사지원비 | |||||
급여성 | 경로효친비 | |||||
급여성 | 문화여가비 | |||||
급여성 | 재해보상 | |||||
급여성 | 재해부조 | |||||
급여성 | 기타 | |||||
소계(A) | ||||||
비급여성 | 학자금 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 주택자금 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 의료비 | 18,328 | 19,200 | 22,505 | 25,346 | 27,124 |
비급여성 | 생활안정자금 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 경조비 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 선택적복지제도 | 53,938 | 67,417 | 68,241 | 75,663 | 88,736 |
비급여성 | 기념품비 | 3,000 | 6,000 | 5,357 | 5,190 | 7,435 |
비급여성 | 행사지원비 | 7,800 | 19,200 | 11,277 | 13,614 | 30,580 |
비급여성 | 경로효친비 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 문화여가비 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 재해보상 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 재해부조 | - | - | - | - | - |
비급여성 | 기타 | - | - | - | - | - |
소계(B) | ||||||
총합(A+B) |
담당자 |
행정예산과 지석준 (033-769-9919) |
---|