경영공시
요약손익계산서
일반회계
(단위 : 백만원)
구분 |
2014년 결산 |
2015년 결산 |
2016년 결산 |
2017년 결산 |
2018년 결산 |
2019년 결산 |
---|---|---|---|---|---|---|
총수입 | 7,441 | 7,592 | 8,162 | 8,036 | 9,709 | 9,884 |
총운영비 | 7,679 | 7,297 | 7,695 | 7,845 | 9,069 | 9,414 |
운영수익 | △238 | 295 | 467 | 191 | 640 | 470 |
영업외수익 | 912 | 8 | 9,902 | 41 | 14 | 47 |
영업외비용 | 971 | 107 | - | - | 2 | 3 |
당기순이익 | △297 | 196 | 10,369 | 232 | 652 | 514 |
특별회계
(단위 : 백만원)
구분 |
2016년 결산 |
2017년 결산 |
2018년 결산 |
2019년 결산 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
총수입 |
3,876 | 6,277 | 6,612 | 8,891 | ||
총운영비 | 3,311 | 4,487 | 5,650 | 6,939 | ||
운영수익 | 565 | 1,790 | 962 | 1,952 | ||
영업외수익 | 5 | - | 2 | - | ||
영업외비용 | - | - | - | - | ||
당기순이익 | 570 | 1,790 | 964 | 1,952 |
담당자 |
행정예산과 지석준 (033-769-9919) |
---|