경영공시
요약손익계산서
일반회계
(단위 : 백만원)
구분 |
2017년 결산 |
2018년 결산 |
2019년 결산 |
2020년 결산 |
2021년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
총수입 | 8,036 | 9,709 | 9,884 | 11,038 | 9,116 |
총운영비 | 7,845 | 9,069 | 9,414 | 10,402 | 9,488 |
운영수익 | 191 | 640 | 470 | 636 | △372 |
영업외수익 | 41 | 14 | 47 | 17 | 33 |
영업외비용 | - | 2 | 3 | 14 | - |
당기순이익 | 232 | 652 | 514 | 639 | △339 |
특별회계
(단위 : 백만원)
구분 |
2017년 결산 |
2018년 결산 |
2019년 결산 |
2020년 결산 |
2021년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
총수입 |
6,277 | 6,612 | 8,891 | 10,865 | 9,567 |
총운영비 | 4,487 | 5,650 | 6,939 | 8,688 | 9,219 |
운영수익 | 1,790 | 962 | 1,952 | 2,177 | 348 |
영업외수익 | - | 2 | - | - | 1 |
영업외비용 | - | - | - | - | - |
당기순이익 | 1,790 | 964 | 1,952 | 2,177 | 349 |
담당자 |
재무회계과 신지은 (033-769-9917) |
---|