경영공시
요약 대차대조표
요약 대차대조표
(단위 : 백만원)
구분 |
2017년 결산 |
2018년 결산 |
2019년 결산 |
2020년 결산 |
2021년 결산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 40,590 | 40,744 | 45,606 | 49,052 | 49,986 |
비유동자산 | 15,546 | 17,402 | 17,228 | 17,163 | 16,964 | |
자산총계 | 56,136 | 58,146 | 62,834 | 66,215 | 66,950 | |
부채 | 유동부채 | 3,491 | 3,792 | 5,609 | 5,667 | 6,533 |
비유동부채 | 2,309 | 2,461 | 2,802 | 3,213 | 3,074 | |
부채총계 | 5,800 | 6,253 | 8,411 | 8,880 | 9,607 | |
자본 | 자본금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
기타 | 50,335 | 51,892 | 54,422 | 57,334 | 57,342 | |
자본총계 | 50,336 | 51,893 | 54,423 | 57,335 | 57,343 |
담당자 |
재무회계과 신지은 (033-769-9917) |
---|