경영공시
요약 대차대조표
요약 대차대조표
(단위 : 백만원)
구분 |
2014년 결산 |
2015년 결산 |
2016년 결산 |
2017년 결산 |
2018년 결산 |
2019년 결산 |
2020년 결산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 37,071 | 42,782 | 40,978 | 40,590 | 40,744 | 45,606 | 49,052 |
비유동자산 | 7,973 | 10,563 | 12,888 | 15,546 | 17,402 | 17,228 | 17,163 | |
자산총계 | 45,044 | 53,345 | 53,866 | 56,136 | 58,146 | 62,834 | 66,215 | |
부채 | 유동부채 | 7,344 | 14,483 | 3,717 | 3,491 | 3,792 | 5,609 | 5,667 |
비유동부채 | 1,761 | 1,643 | 1,971 | 2,309 | 2,461 | 2,802 | 3,213 | |
부채총계 | 9,105 | 16,126 | 5,688 | 5,800 | 6,253 | 8,411 | 8,880 | |
자본 | 자본금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
기타 | 35,937 | 37,218 | 48,177 | 50,335 | 51,892 | 54,422 | 57,334 | |
자본총계 | 35,938 | 37,219 | 48,178 | 50,336 | 51,893 | 54,423 | 57,335 |
담당자 |
행정예산과 지석준 (033-769-9919) |
---|