경영공시
직원 평균 보수
직원 평균 보수
(단위 : 천원)
구분 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
---|---|---|---|---|---|
1인당 평균 보수액 | 64,140 | 67,956 | 69,897 | 66,840 | 69,965 |
기본급 | 49,161 | 52,768 | 54,178 | 65,880 | 68,622 |
경영평가 상여금 | - | - | - | - | - |
기타 성과 상여금 | - | - | - | - | - |
수당 | 14,979 | 15,188 | 15,719 | 960 | 1,343 |
평균근속년수 | 10.7 | 11.0 | 9.8 | 8.8 | 9.8 |
담당자 |
행정예산과 지석준 (033-769-9919) |
---|