경영공시
수입/지출현황
일반회계
(단위 : 백만원)
구분 |
2015년 결산 |
2016년 결산 |
2017년 결산 |
2018년 결산 |
2019년 결산 |
2020년 예산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부출연금 | 2,106 | 2,241 | 2,129 | 2,329 | 2,854 | 2,854 |
지방자치단체출연금 | 2,125 | 2,580 | 3,300 | 3,300 | 3,710 | 4,150 | |
자체수입 | 2,937 | 2,588 | 2,336 | 3,171 | 2,491 | 2,583 | |
전기이월 | 50 | - | - | - | - | 1,035 | |
기타수입 | 64 | 154 | 89 | 89 | 124 | 50 | |
소계 | 7,282 | 7,563 | 7,854 | 8,889 | 9,179 | 10,672 | |
지방이전수입 | 7,479 | - | - | - | - | - | |
합계 | 14,761 | 7,563 | 7,854 | 8,889 | 9,179 | 10,672 | |
지출 | 인건비 | 4,046 | 4,172 | 4,265 | 5,007 | 5,640 | 6,389 |
사업비 | 2,193 | 1,913 | 1,814 | 2,611 | 2,300 | 3,151 | |
경상운영비 | 391 | 448 | 571 | 1,023 | 760 | 940 | |
시설비 | 405 | 294 | 613 | - | - | - | |
충당금 | 130 | - | - | - | - | - | |
예비비 | - | - | - | - | - | 192 | |
차기이월 | 117 | 736 | 591 | 248 | 479 | - | |
소계 | 7,282 | 7,563 | 7,854 | 8,889 | 9,179 | 10,672 | |
지방이전비용 | 2,513 | - | - | - | - | - | |
지방이전비용차기이월 | 4,966 | - | - | - | - | - | |
합계 | 14,761 | 7,563 | 7,854 | 8,889 | 9,179 | 10,672 |
특별회계
(단위 : 백만원)
구분 |
2016년 결산 |
2017년 결산 |
2018년 결산 |
2019년 결산 |
2020년 예산 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부출연금 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | |
지방자치단체출연금 | - | - | - | - | - | ||
타당성조사수수료 | 3,950 | 7,192 | 6,735 | 9,167 | 8,220 | ||
전기이월 | - | - | - | - | 529 | ||
기타수입 | 3 | 13 | 82 | 284 | 64 | ||
합계 | 3,953 | 7,405 | 7,017 | 9,651 | 9,013 | ||
지출 | 인건비 | - | 1,011 | 1,183 | 1,413 | 1,703 | 2,469 |
사업비 | 1,359 | 1,877 | 1,628 | 1,970 | 5,360 | ||
경상운영비 | - | 218 | 505 | 516 | 840 | 994 | |
충당금 | - | - | - | - | - | ||
예비비 | 228 | - | - | - | 190 | ||
차기이월 | 1,130 | 3,833 | 3,460 | 5,138 | - | ||
증축기금 | - | - | - | - | - | ||
합계 | 3,946 | 7,398 | 7,017 | 9,651 | 9,013 |
담당자 |
행정예산과 지석준 (033-769-9919) |
---|