경영공시
임직원수
임직원수
(단위 : 명)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | - | - | - | - | - | ||
이사 | 상임 | 1(기관장) | 0(기관장) | 1(기관장) | 1(기관장) | 1(기관장) | |
비상임 | 30 | 22 | 29 | 29 | 28 | ||
감사 | 상임 | - | - | - | - | - | |
비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
기타 | - | - | - | - | - | ||
상임임원계(A) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
직원 | 정원 | 84 | 84 | 96 | 101 | 101 | |
현원(B) | 57 | 68 | 74 | 79 | 78 | ||
임직원 총계(A+B) | 58 | 68 | 75 | 80 | 79 | ||
비정규직 | - | - | - | - | - |
직급별 인원수
(단위 : 명)
임원 | 선임연구위원 | 연구위원 | 부연구위원 | 연구원 | 전문연구원 | 사무원 | 전문원 | 투자분석원 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 27 | 1 | 0 | 16 | 1 | 14 | 77 |
당연직이사
직위 | 원장 | 성명 | 김일재 |
---|---|---|---|
직책 | 원장 | 임기 | 3년(2020.12.17.~2023.12.16.) |
주요경력 | 개인정보보호위원회 상임위원, 행정안전부 정부혁신조직실장, 전라북도 행정부지사, 행정자치부 인사기획관 등 | ||
선임절차 | 원장후보자추천위원회 추천→이사회 추천→행정안전부장관 임명 | ||
선임절차 규정 | 원장후보자추천위원회운영규정 | ||
- 행정안전부 지방자치인재개발원장, 자치제도정책관, 지방재정정책관, 지역발전정책관 - 광역시·도의 기획관리실장(부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시, 경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도, 전라북도, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 제주특별자치도) |
|||
선임절차 | 정부인사발령 | ||
선임절차 규정 | 정관 제14조 제1항 |
감사
직위 | 감사 | 성명 | 한치흠 |
---|---|---|---|
직책 | 감사 | 임기 | 2020. 2 ~ 현재 |
주요경력 | 현) 행정안전부 자치분권제도과장 | ||
선임절차 | 정관 제14조 제2항에 의거 관련분야의 저명인사를 이사회에서 선임 | ||
선임절차 규정 | 정관 제17조 제1항 |
담당자 |
총무과 김상우 (033-769-9912) |
---|