한국지방행정연구원

연구원 소개

해외출장보고서

Total 17건 1 페이지
해외출장보고서 목록
번호 제목 출장자 및 행선지 기간 조회 날짜
17 권오철 부원장 등 4명/일본(도쿄) 2019.5.29 ~ 2019.5.31 3541 2019-09-04
16 송지영,박소연/일본(아오모리현,미예현,교토부) 2019.6.23 ~ 2019.6.29 3613 2019-09-04
15 주재복,이재용/중국(이우시) 2019.5.21 ~ 2019.5.24 3375 2019-09-04
14 박승규/니카라과 2019.3.29 ~ 2019.4.7 3358 2019-09-04
13 이재용 / Washington, D.C. 2019.3.7 ~ 2019.3.11 3681 2019-06-25
12 임태경/Austin Texas 2019.1.16 ~ 2019.1.18 3708 2019-05-27
11 윤태범 원장 등 7명/중국(상해시) 2018.11.27 ~ 2018.11.29 4131 2019-05-27
10 이장옥,여효성/호주(캔버라,시드니) 2018.6.10 ~ 2018.6.15 3785 2019-05-27
9 서정섭,이장욱/일본 오사카부(고배시) 2018.6.1 ~ 2018.6.4 4217 2019-05-27
8 윤태범 원장 등 5명/일본 오카야마(오카아먀시, 마니와시) 2018.5.30 ~ 2018.6.1 3796 2019-05-27
7 체코 내무부 (프라하, 파르두비치) 2018.5.23 ~ 2018.5.29 2388 2019-05-27
6 김지수/미국 덴버 2018.3.9 ~ 2018.3.14 2233 2019-05-27
5 안영훈/영국,프랑스,이탈리아,스위스 2018. 1. 28 ~ 2. 7 1980 2019-05-27
4 김도형,탁영지/괌 2017.11.28.~12.4. 2655 2017-12-05
3 고경훈/호주 2017.11.15.~11.19. 2255 2017-11-20
게시물 검색