한국지방행정연구원

연구원 소개

해외출장보고서

Total 31건 1 페이지
해외출장보고서 목록
번호 제목 출장자 및 행선지 기간 조회 날짜
31 임태경/Austin Texas 2019.1.16 ~ 2019.1.18 9375 2019-05-27
30 송지영,박소연/일본(아오모리현,미예현,교토부) 2019.6.23 ~ 2019.6.29 8578 2019-09-04
29 박승규/니카라과 2019.3.29 ~ 2019.4.7 8054 2019-09-04
28 권오철 부원장 등 4명/일본(도쿄) 2019.5.29 ~ 2019.5.31 7950 2019-09-04
27 이장옥,여효성/호주(캔버라,시드니) 2018.6.10 ~ 2018.6.15 7677 2019-05-27
26 윤태범 원장 등 7명/중국(상해시) 2018.11.27 ~ 2018.11.29 7640 2019-05-27
25 이재용 / Washington, D.C. 2019.3.7 ~ 2019.3.11 7527 2019-06-25
24 서정섭,이장욱/일본 오사카부(고배시) 2018.6.1 ~ 2018.6.4 7391 2019-05-27
23 윤태범 원장 등 5명/일본 오카야마(오카아먀시, 마니와시) 2018.5.30 ~ 2018.6.1 6896 2019-05-27
22 주재복,이재용/중국(이우시) 2019.5.21 ~ 2019.5.24 6831 2019-09-04
21 체코 내무부 (프라하, 파르두비치) 2018.5.23 ~ 2018.5.29 6163 2019-05-27
20 김선기 부원장 등 6인/일본 히로시마 2017. 6. 13. ~ 6. 15. 5974 2017-06-19
19 김지수/미국 덴버 2018.3.9 ~ 2018.3.14 5790 2019-05-27
18 조기현, 여효성/일본 도쿄 2017.9.6.~9.8. 5613 2017-09-14
17 고경훈/호주 2017.11.15.~11.19. 5478 2017-11-20
게시물 검색